Главная >> Читателям >> Тематические выставки
| КАЛЕНДАРИ |
| Русские инженеры – изобретатели и конструкторы (Календарь на 2026 г.) |
| Реестр научно-технических библиотек и центров НТИ (Календарь на 2026 г.) |
Тематические выставки 2026 года
" target="_blank">Вопросы прикладной химиии
| НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКИ | ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ |
| 1 – 29 мая | Зал научно-технического творчества «Популярная наука» (комн. 301) | |
| 1 – 29 мая | Зал научно-технического творчества «Популярная наука» (комн. 301) | |
| с 29 апреля | Виртуальная выставка | |
| 30 апреля – 1 июня | Холл 2-го этажа ГПНТБ России | |
| 29 апреля – 28 мая | Читальный зал ЦШКИ (комн. 315) | |
| 24 апреля – 29 мая | Кабинет библиотековедения и научно-технической информации (комн. 205) | |
| 23 апреля – 25 мая | Справочный зал (комн. 201) | |
| 21 апреля – ..... | Виртуальная выставка | |
| 17 – 30 апреля | КОО "Преображенское" (ул. 9-я Рота, д. 15) | |
| 15 апреля – 18 мая | Зал приоритетных направлений научно-технологического развития (ком. 210) | |
| Алексей Алексеевич Троицкий – основоположник современного шахматного этюда | 14 апреля – 11 мая | Читальный зал ЦШКИ (комн. 315) |
| 9 – 30 апреля | КОО "Соколиная гора" (5-я ул. Соколиной горы, д. 4) | |
| 13 – 30 апреля | КОО "Фили-Давыдково" (Кастанаевская ул., д. 32, корп. 3) | |
| 7 – 30 апреля | Зал научно-технического творчества «Популярная наука» (комн. 301) | |
| 6 апреля – 4 мая | КОО "Нагорный" (Варшавское шоссе, д. 71, корп. 1) | |
| Космические аппараты: проектирование, технологии, управление | 6 апреля – 4 мая |
|
| 3 – 30 апреля | Зал научно-технического творчества «Популярная наука» (комн. 301) | |
| 1 – 30 апреля | Кабинет библиотековедения и научно-технической информации (комн. 205) | |
| 31 марта – 28 апреля | Читальный зал Кабинета деловой информации (комн. 315) | |
| 30 марта – 27 апреля | Читальный зал ЦШКИ (комн. 315) | |
| 25 марта – 15 апреля | КОО "Фили-Давыдково" (Кастанаевская ул., д. 32, корп. 3.) | |
| 25 марта 2026 г. – 24 марта 2027 г. | Холл 2-го этажа ГПНТБ России | |
| 24 марта – 12 мая | Зал приоритетных направлений научно-технологического развития (ком. 210) | |
| 23 марта – 22 апреля | Справочный зал (комн. 201) | |
| 23 марта – 13 апреля | КОО "Преображенское" (ул. 9-я Рота, д. 15) | |
| 20 марта – ... | Виртуальная выставка | |
| 13 – 31 марта | КОО "Фили-Давыдково" (Кастанаевская ул., д. 32, корп. 3.) | |
| Освоение Арктики: от первых открытий к устойчивому развитию региона | 12 марта – 13 апреля | КОО "Нагорный" (Варшавское шоссе, д. 71, корп. 1) |
| 11 – 31 марта | КОО "Соколиная гора" (5-я ул. Соколиной горы, д. 4) | |
| с 6 марта | Виртуальная выставка | |
| 3 – 27 марта | Читальный зал Кабинета деловой информации (комн. 315) | |
| 2 – 31 марта | Зал научно-технического творчества «Популярная наука» (комн. 301) | |
| 2 – 16 марта | КОО "Преображенское" (ул. 9-я Рота, д. 15) | |
| с 26 февраля | Виртуальная выставка | |
| 26 февраля – 31 марта | КОО "Соколиная гора" (5-я ул. Соколиной горы, д. 4) | |
| 13 – 27 февраля | Зал научно-технического творчества «Популярная наука» (комн. 301) | |
| 12 февраля – 16 марта | Зал приоритетных направлений научно-технологического развития (ком. 210) | |
| 11 февраля – 11 марта | Читальный зал ЦШКИ (комн. 315) | |
| 10 – 28 февраля | Зал научно-технического творчества «Популярная наука» (комн. 301) | |
| Наследие Олега Павловича Коршунова: 100 лет со дня рождения выдающегося библиографоведа | 09 февраля – 02 марта | Кабинет библиотековедения и научно-технической информации (комн. 205) |
| 08 февраля – 20 марта | Справочный зал (комн. 201) | |
| Великий Дмитрий Иванович Менделеев и химия как важнейшая область естествознания | 05 – 28 февраля | КОО "Соколиная гора" (5-я ул. Соколиной горы, д. 4) |
| 2 февраля – 12 марта | КОО "Фили-Давыдково" (Кастанаевская ул., д. 32, корп. 3.) | |
| 30 января – 27 февраля | Читальный зал Кабинета деловой информации (комн. 315) | |
| 28 января – 25 февраля | Справочный зал (комн. 201) | |
| 27 января – 27 февраля | Читальный зал ЦШКИ (комн. 315) | |
| c 21 января | Виртуальная выставка | |
| c 15 января | Виртуальная выставка | |
| 26 декабря 2025 г. – 23 января 2026 г. | Читальный зал Кабинета деловой информации (комн. 315) | |
| 26 декабря 2025 г. – 16 февраля 2026 г. | Справочный зал (комн. 201) | |
| 25 декабря 2025 г. – 31 января 2026 г. | Зал приоритетных направлений научно-технологического развития (ком. 210) | |
| 24 декабря 2025 г. – 16 января 2026 г. | Зал научно-технического творчества «Популярная наука» (комн. 301) | |
| 19 декабря 2025 г. – 19 января 2026 г. | Читальный зал ЦШКИ (комн. 315) | |
| 16 декабря 2025 г. – 26 января 2026 г. | Справочный зал (комн. 201) | |
| Российско-вьетнамское сотрудничество: наука, технологии, экономика | 10 декабря – ... | Виртуальная выставка |
| 2 декабря – ... | Виртуальная выставка | |
| 29 ноября 2025 г. – 31 января 2026 г. | Справочный зал (комн. 201) | |
| 29 ноября 2025 г. – 31 января 2026 г. | Справочный зал (комн. 201) | |
|
|
онлайн-сервисы
специализированные ресурсы
поступления в фонды
